Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc | Quảng Bình | An Giang |
Điện toán 123 | Quảng Trị | Bình Thuận |
Thần tài | Bình Định | Tây Ninh |
XSMN » KQXS Bạc Liêu thứ 3 ngày 12/02/2019
Giải Tám | 06 | |||||||||||
Giải Bảy | 048 | |||||||||||
Giải Sáu | 7914 | 9666 | 5241 | |||||||||
Giải Năm | 5008 | |||||||||||
Giải Tư | 17321 | 52236 | 69851 | 73606 | ||||||||
15414 | 82087 | 22903 | ||||||||||
Giải Ba | 44623 | 06620 | ||||||||||
Giải Nhì | 36675 | |||||||||||
Giải Nhất | 76496 | |||||||||||
Đặc Biệt | 526660 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,6,8 |
1 | 4,4 |
2 | 0,1,3 |
3 | 6 |
4 | 1,8 |
5 | 1 |
6 | 0; ,6 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 6 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 2,6; |
1 | 2,4,5 |
2 | |
3 | 0,2 |
4 | 1,1 |
5 | 7 |
6 | 0,0,3,6,9 |
7 | 8 |
8 | 0,4 |
9 |
XSMN » KQXS Bạc Liêu thứ 3 ngày 05/02/2019
Giải Tám | 67 | |||||||||||
Giải Bảy | 614 | |||||||||||
Giải Sáu | 8220 | 3590 | 5704 | |||||||||
Giải Năm | 9055 | |||||||||||
Giải Tư | 70843 | 93194 | 38728 | 54846 | ||||||||
87369 | 32656 | 30787 | ||||||||||
Giải Ba | 13573 | 39347 | ||||||||||
Giải Nhì | 03228 | |||||||||||
Giải Nhất | 19274 | |||||||||||
Đặc Biệt | 377932 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4 |
2 | 0,8,8 |
3 | 2; |
4 | 3,6,7 |
5 | 5,6 |
6 | 7,9 |
7 | 3,4 |
8 | 7 |
9 | 0,4 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | |
2 | 3; |
3 | 4,7 |
4 | 0,1,7,9 |
5 | 5 |
6 | 4,5 |
7 | 4,6,8 |
8 | 2,2 |
9 | 6 |
XSMN » KQXS Bạc Liêu thứ 3 ngày 29/01/2019
Giải Tám | 37 | |||||||||||
Giải Bảy | 244 | |||||||||||
Giải Sáu | 2142 | 8096 | 3575 | |||||||||
Giải Năm | 4911 | |||||||||||
Giải Tư | 41525 | 16980 | 71364 | 56363 | ||||||||
36327 | 47373 | 23585 | ||||||||||
Giải Ba | 45931 | 83334 | ||||||||||
Giải Nhì | 41253 | |||||||||||
Giải Nhất | 92384 | |||||||||||
Đặc Biệt | 362246 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 5,7 |
3 | 1,4,7 |
4 | 2,4,6; |
5 | 3 |
6 | 3,4 |
7 | 3,5 |
8 | 0,4,5 |
9 | 6 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,3 |
2 | 4 |
3 | 5,6,7 |
4 | 3,4,6,8 |
5 | 2,7,8 |
6 | 4; ,9 |
7 | 2,3 |
8 | |
9 |
XSMN » KQXS Bạc Liêu thứ 3 ngày 22/01/2019
Giải Tám | 77 | |||||||||||
Giải Bảy | 903 | |||||||||||
Giải Sáu | 9126 | 6512 | 4887 | |||||||||
Giải Năm | 3841 | |||||||||||
Giải Tư | 01171 | 73611 | 37189 | 28550 | ||||||||
53234 | 86848 | 64081 | ||||||||||
Giải Ba | 10785 | 89842 | ||||||||||
Giải Nhì | 24149 | |||||||||||
Giải Nhất | 43089 | |||||||||||
Đặc Biệt | 547765 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,2 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 1,2,8,9 |
5 | 0 |
6 | 5; |
7 | 1,7 |
8 | 1,5,7,9,9 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,4,7,8 |
2 | 1,4 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | 6; ,8 |
6 | 2 |
7 | 7,8 |
8 | 4 |
9 | 4,8,8 |
XSMN » KQXS Bạc Liêu thứ 3 ngày 15/01/2019
Giải Tám | 17 | |||||||||||
Giải Bảy | 814 | |||||||||||
Giải Sáu | 9623 | 2166 | 4293 | |||||||||
Giải Năm | 9722 | |||||||||||
Giải Tư | 30516 | 87927 | 33386 | 52207 | ||||||||
48598 | 23723 | 72733 | ||||||||||
Giải Ba | 71127 | 07388 | ||||||||||
Giải Nhì | 53123 | |||||||||||
Giải Nhất | 51208 | |||||||||||
Đặc Biệt | 146217 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,6,7; ,7 |
2 | 2,3,3,3,7,7 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | 6,8 |
9 | 3,8 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2 |
3 | 2,2,2,3,9 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 1,6,8 |
7 | 0,1; ,1,2,2 |
8 | 0,8,9 |
9 |