Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc | Quảng Bình | An Giang |
Điện toán 123 | Quảng Trị | Bình Thuận |
Thần tài | Bình Định | Tây Ninh |
XSMN » KQXS Cà Mau thứ 2 ngày 11/02/2019
Giải Tám | 67 | |||||||||||
Giải Bảy | 981 | |||||||||||
Giải Sáu | 5429 | 3894 | 8088 | |||||||||
Giải Năm | 5391 | |||||||||||
Giải Tư | 90651 | 84493 | 69786 | 52526 | ||||||||
78982 | 88334 | 78549 | ||||||||||
Giải Ba | 40828 | 82777 | ||||||||||
Giải Nhì | 87358 | |||||||||||
Giải Nhất | 74044 | |||||||||||
Đặc Biệt | 737911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1; |
2 | 6,8,9 |
3 | 4 |
4 | 4,9 |
5 | 1,8 |
6 | 7 |
7 | 7 |
8 | 1,2,6,8 |
9 | 1,3,4 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 1; ,5,8,9 |
2 | 8 |
3 | 9 |
4 | 3,4,9 |
5 | |
6 | 2,8 |
7 | 6,7 |
8 | 2,5,8 |
9 | 2,4 |
XSMN » KQXS Cà Mau thứ 2 ngày 04/02/2019
Giải Tám | 51 | |||||||||||
Giải Bảy | 868 | |||||||||||
Giải Sáu | 3607 | 1700 | 6286 | |||||||||
Giải Năm | 9249 | |||||||||||
Giải Tư | 66693 | 85416 | 66304 | 09093 | ||||||||
13423 | 77119 | 28153 | ||||||||||
Giải Ba | 42428 | 12425 | ||||||||||
Giải Nhì | 79993 | |||||||||||
Giải Nhất | 14443 | |||||||||||
Đặc Biệt | 889834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7 |
1 | 6,9 |
2 | 3,5,8 |
3 | 4; |
4 | 3,9 |
5 | 1,3 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 3,3,3 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 2,4,5,9,9,9 |
4 | 0,3; |
5 | 2 |
6 | 1,8 |
7 | 0 |
8 | 2,6 |
9 | 1,4 |
XSMN » KQXS Cà Mau thứ 2 ngày 28/01/2019
Giải Tám | 00 | |||||||||||
Giải Bảy | 993 | |||||||||||
Giải Sáu | 4452 | 9470 | 9992 | |||||||||
Giải Năm | 7152 | |||||||||||
Giải Tư | 48383 | 18992 | 81108 | 54718 | ||||||||
95882 | 03571 | 74456 | ||||||||||
Giải Ba | 90734 | 74503 | ||||||||||
Giải Nhì | 97818 | |||||||||||
Giải Nhất | 48072 | |||||||||||
Đặc Biệt | 179810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,8 |
1 | 0; ,8,8 |
2 | |
3 | 4 |
4 | |
5 | 2,2,6 |
6 | |
7 | 0,1,2 |
8 | 2,3 |
9 | 2,2,3 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 0,1; ,7 |
1 | 7 |
2 | 5,5,7,8,9,9 |
3 | 0,8,9 |
4 | 3 |
5 | |
6 | 5 |
7 | |
8 | 0,1,1 |
9 |
XSMN » KQXS Cà Mau thứ 2 ngày 21/01/2019
Giải Tám | 97 | |||||||||||
Giải Bảy | 760 | |||||||||||
Giải Sáu | 3734 | 4041 | 3019 | |||||||||
Giải Năm | 2408 | |||||||||||
Giải Tư | 76793 | 53548 | 17920 | 40720 | ||||||||
48871 | 59351 | 42009 | ||||||||||
Giải Ba | 96720 | 37708 | ||||||||||
Giải Nhì | 74978 | |||||||||||
Giải Nhất | 13306 | |||||||||||
Đặc Biệt | 779724 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,8,9 |
1 | 9 |
2 | 0,0,0,4; |
3 | 4 |
4 | 1,8 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 1,8 |
8 | |
9 | 3,7 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 2,2,2,6 |
1 | 4,5,7 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 2; ,3 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 9 |
8 | 0,0,4,7 |
9 | 0,1 |
XSMN » KQXS Cà Mau thứ 2 ngày 14/01/2019
Giải Tám | 27 | |||||||||||
Giải Bảy | 479 | |||||||||||
Giải Sáu | 4517 | 6886 | 2524 | |||||||||
Giải Năm | 8526 | |||||||||||
Giải Tư | 48449 | 06088 | 59450 | 39373 | ||||||||
37988 | 84521 | 52813 | ||||||||||
Giải Ba | 97962 | 13990 | ||||||||||
Giải Nhì | 43851 | |||||||||||
Giải Nhất | 75634 | |||||||||||
Đặc Biệt | 017718 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,7,8; |
2 | 1,4,6,7 |
3 | 4 |
4 | 9 |
5 | 0,1 |
6 | 2 |
7 | 3,9 |
8 | 6,8,8 |
9 | 0 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 2,5 |
2 | 6 |
3 | 1,7 |
4 | 2,3 |
5 | |
6 | 2,8 |
7 | 1,2 |
8 | 1; ,8,8 |
9 | 4,7 |