Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc | Quảng Bình | An Giang |
Điện toán 123 | Quảng Trị | Bình Thuận |
Thần tài | Bình Định | Tây Ninh |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 03/12/2018
Đặc Biệt | 99667 | |||||||||||
Giải Nhất | 71324 | |||||||||||
Giải Nhì | 62690 | 15314 | ||||||||||
Giải Ba | 09270 | 02027 | 74364 | |||||||||
22849 | 47145 | 04223 | ||||||||||
Giải Tư | 2248 | 8343 | 2604 | 6864 | ||||||||
Giải Năm | 0385 | 1845 | 9246 | |||||||||
8261 | 6712 | 7198 | ||||||||||
Giải Sáu | 213 | 654 | 279 | |||||||||
Giải Bảy | 04 | 06 | 19 | 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,6 |
1 | 2,3,4,9 |
2 | 3,4,7 |
3 | |
4 | 3,5,5,6,8,9 |
5 | 4,4 |
6 | 1,4,4,7; |
7 | 0,9 |
8 | 5 |
9 | 0,8 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 6 |
2 | 1 |
3 | 1,2,4 |
4 | 0,0,1,2,5,5,6,6 |
5 | 4,4,8 |
6 | 0,4 |
7 | 2,6; |
8 | 4,9 |
9 | 1,4,7 |
XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 02/12/2018
Đặc Biệt | 71456 | |||||||||||
Giải Nhất | 29176 | |||||||||||
Giải Nhì | 48938 | 04560 | ||||||||||
Giải Ba | 56795 | 70474 | 88585 | |||||||||
63403 | 44547 | 61358 | ||||||||||
Giải Tư | 1127 | 3789 | 2438 | 2885 | ||||||||
Giải Năm | 0237 | 0530 | 3466 | |||||||||
4807 | 9859 | 9868 | ||||||||||
Giải Sáu | 900 | 111 | 293 | |||||||||
Giải Bảy | 66 | 71 | 84 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7 |
1 | 1 |
2 | 7 |
3 | 0,7,8,8 |
4 | 7 |
5 | 6; ,8,9 |
6 | 0,6,6,8 |
7 | 1,4,6 |
8 | 4,5,5,9 |
9 | 3,5,7 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | 1,7 |
2 | |
3 | 0,9 |
4 | 7,8 |
5 | 8,8,9 |
6 | 5; ,6,6,7 |
7 | 0,2,3,4,9 |
8 | 3,3,5,6 |
9 | 5,8 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 01/12/2018
Đặc Biệt | 72729 | |||||||||||
Giải Nhất | 35229 | |||||||||||
Giải Nhì | 06339 | 70800 | ||||||||||
Giải Ba | 76367 | 48748 | 87121 | |||||||||
81726 | 72370 | 57111 | ||||||||||
Giải Tư | 9300 | 0250 | 0584 | 9830 | ||||||||
Giải Năm | 2636 | 0025 | 5192 | |||||||||
4924 | 3360 | 8715 | ||||||||||
Giải Sáu | 289 | 388 | 227 | |||||||||
Giải Bảy | 39 | 87 | 06 | 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,6 |
1 | 1,5 |
2 | 1,4,5,6,7,9,9; |
3 | 0,6,9,9 |
4 | 8 |
5 | 0,4 |
6 | 0,7 |
7 | 0 |
8 | 4,7,8,9 |
9 | 2 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 0,0,3,5,6,7 |
1 | 1,2 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 2,5,8 |
5 | 1,2 |
6 | 0,2,3 |
7 | 2,6,8 |
8 | 4,8 |
9 | 2,2; ,3,3,8 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 30/11/2018
Đặc Biệt | 88321 | |||||||||||
Giải Nhất | 39525 | |||||||||||
Giải Nhì | 53826 | 79534 | ||||||||||
Giải Ba | 11548 | 76264 | 38495 | |||||||||
47997 | 76724 | 14031 | ||||||||||
Giải Tư | 2849 | 7375 | 4544 | 0802 | ||||||||
Giải Năm | 2203 | 2276 | 3468 | |||||||||
2819 | 6492 | 7497 | ||||||||||
Giải Sáu | 472 | 346 | 331 | |||||||||
Giải Bảy | 73 | 15 | 53 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6 |
1 | 5,9 |
2 | 1; ,4,5,6 |
3 | 1,1,4 |
4 | 4,6,8,9 |
5 | 3 |
6 | 4,8 |
7 | 2,3,5,6 |
8 | |
9 | 2,5,7,7 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 2; ,3,3 |
2 | 0,7,9 |
3 | 0,5,7 |
4 | 2,3,4,6 |
5 | 1,2,7,9 |
6 | 0,2,4,7 |
7 | 9,9 |
8 | 4,6 |
9 | 1,4 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 29/11/2018
Đặc Biệt | 98929 | |||||||||||
Giải Nhất | 46801 | |||||||||||
Giải Nhì | 03725 | 22866 | ||||||||||
Giải Ba | 99477 | 81539 | 46257 | |||||||||
79885 | 16667 | 83005 | ||||||||||
Giải Tư | 7077 | 6003 | 9332 | 3736 | ||||||||
Giải Năm | 7177 | 6947 | 6916 | |||||||||
1102 | 7644 | 5332 | ||||||||||
Giải Sáu | 178 | 016 | 793 | |||||||||
Giải Bảy | 37 | 58 | 30 | 46 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,5 |
1 | 6,6 |
2 | 5,9; |
3 | 0,2,2,6,7,9 |
4 | 4,6,7 |
5 | 7,8 |
6 | 6,7 |
7 | 7,7,7,8 |
8 | 5 |
9 | 3 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | 0,3,3 |
3 | 0,9 |
4 | 4 |
5 | 0,2,8 |
6 | 1,1,3,4,6 |
7 | 3,4,5,6,7,7,7 |
8 | 5,7 |
9 | 2; ,3 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 28/11/2018
Đặc Biệt | 81965 | |||||||||||
Giải Nhất | 86368 | |||||||||||
Giải Nhì | 53783 | 26833 | ||||||||||
Giải Ba | 43789 | 89056 | 37846 | |||||||||
16390 | 94843 | 88348 | ||||||||||
Giải Tư | 4454 | 1466 | 1515 | 9014 | ||||||||
Giải Năm | 3708 | 0269 | 9705 | |||||||||
6767 | 7790 | 7707 | ||||||||||
Giải Sáu | 023 | 063 | 565 | |||||||||
Giải Bảy | 75 | 76 | 48 | 79 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8 |
1 | 4,5 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 3,6,8,8 |
5 | 4,6 |
6 | 3,5,5; ,6,7,8,9 |
7 | 5,6,9 |
8 | 3,9 |
9 | 0,0 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | |
2 | |
3 | 2,3,4,6,8 |
4 | 1,5 |
5 | 0,1,6,6; ,7 |
6 | 4,5,6,7 |
7 | 0,6 |
8 | 0,4,4,6 |
9 | 6,7,8 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 27/11/2018
Đặc Biệt | 44616 | |||||||||||
Giải Nhất | 30640 | |||||||||||
Giải Nhì | 77757 | 01553 | ||||||||||
Giải Ba | 03892 | 41526 | 18539 | |||||||||
53311 | 60263 | 48599 | ||||||||||
Giải Tư | 2301 | 9486 | 9468 | 8398 | ||||||||
Giải Năm | 3281 | 3947 | 8265 | |||||||||
3142 | 4975 | 9171 | ||||||||||
Giải Sáu | 868 | 339 | 158 | |||||||||
Giải Bảy | 66 | 57 | 43 | 15 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,5,6; |
2 | 6 |
3 | 9,9 |
4 | 0,2,3,7 |
5 | 3,7,7,8 |
6 | 3,5,6,8,8 |
7 | 1,5 |
8 | 1,6 |
9 | 2,8,9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,1,7,8 |
2 | 4,9 |
3 | 4,5,6 |
4 | |
5 | 1,6,7 |
6 | 1; ,2,6,8 |
7 | 4,5,5 |
8 | 5,6,6,9 |
9 | 3,3,9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 26/11/2018
Đặc Biệt | 74033 | |||||||||||
Giải Nhất | 25383 | |||||||||||
Giải Nhì | 76181 | 71283 | ||||||||||
Giải Ba | 51346 | 13237 | 72856 | |||||||||
03520 | 83143 | 06133 | ||||||||||
Giải Tư | 1178 | 7204 | 1985 | 6671 | ||||||||
Giải Năm | 2427 | 6778 | 7336 | |||||||||
1342 | 0623 | 8496 | ||||||||||
Giải Sáu | 647 | 355 | 609 | |||||||||
Giải Bảy | 43 | 75 | 99 | 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | |
2 | 0,3,7 |
3 | 3,3; ,6,7 |
4 | 2,3,3,6,7 |
5 | 5,6 |
6 | |
7 | 1,5,8,8 |
8 | 0,1,3,3,5 |
9 | 6,9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 7,8 |
2 | 4 |
3 | 2,3,3; ,4,4,8,8 |
4 | 0 |
5 | 5,7,8 |
6 | 3,4,5,9 |
7 | 2,3,4 |
8 | 7,7 |
9 | 0,9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 25/11/2018
Đặc Biệt | 34635 | |||||||||||
Giải Nhất | 29713 | |||||||||||
Giải Nhì | 17610 | 95811 | ||||||||||
Giải Ba | 05457 | 87022 | 75253 | |||||||||
39319 | 27994 | 43423 | ||||||||||
Giải Tư | 1124 | 8715 | 6814 | 7347 | ||||||||
Giải Năm | 3218 | 4002 | 0897 | |||||||||
8500 | 6322 | 5398 | ||||||||||
Giải Sáu | 965 | 530 | 071 | |||||||||
Giải Bảy | 22 | 81 | 28 | 15 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 0,1,3,4,5,5,8,9 |
2 | 2,2,2,3,4,8 |
3 | 0,5; |
4 | 7 |
5 | 3,7 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 4,7,8 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 0,1,3 |
1 | 1,7,8 |
2 | 0,2,2,2 |
3 | 1,2,5 |
4 | 1,2,9 |
5 | 1,1,3; ,6 |
6 | |
7 | 4,5,9 |
8 | 1,2,9 |
9 | 1 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 24/11/2018
Đặc Biệt | 90956 | |||||||||||
Giải Nhất | 97789 | |||||||||||
Giải Nhì | 76056 | 87878 | ||||||||||
Giải Ba | 15696 | 39418 | 62645 | |||||||||
33273 | 84435 | 09984 | ||||||||||
Giải Tư | 5873 | 6506 | 5124 | 0430 | ||||||||
Giải Năm | 6865 | 6190 | 1161 | |||||||||
2124 | 6715 | 7736 | ||||||||||
Giải Sáu | 712 | 983 | 401 | |||||||||
Giải Bảy | 57 | 72 | 59 | 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 2,5,8 |
2 | 3,4,4 |
3 | 0,5,6 |
4 | 5 |
5 | 6,6; ,7,9 |
6 | 1,5 |
7 | 2,3,3,8 |
8 | 3,4,9 |
9 | 0,6 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 0,6 |
2 | 1,7 |
3 | 2,7,7,8 |
4 | 2,2,8 |
5 | 1,3,4,6 |
6 | 0,3,5,5; ,9 |
7 | 5 |
8 | 1,7 |
9 | 5,8 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 23/11/2018
Đặc Biệt | 06414 | |||||||||||
Giải Nhất | 72962 | |||||||||||
Giải Nhì | 89200 | 38949 | ||||||||||
Giải Ba | 22770 | 96336 | 50754 | |||||||||
40207 | 38019 | 90452 | ||||||||||
Giải Tư | 1943 | 1714 | 7292 | 9159 | ||||||||
Giải Năm | 7508 | 9413 | 6529 | |||||||||
7784 | 2071 | 3509 | ||||||||||
Giải Sáu | 618 | 608 | 925 | |||||||||
Giải Bảy | 11 | 02 | 74 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,7,8,8,9 |
1 | 1,3,4,4; ,8,9 |
2 | 5,9 |
3 | 6 |
4 | 3,9 |
5 | 2,4,9 |
6 | 2 |
7 | 0,1,3,4 |
8 | 4 |
9 | 2 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 1,7 |
2 | 0,5,6,9 |
3 | 1,4,7 |
4 | 1,1; ,5,7,8 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 0,0,1 |
9 | 0,1,2,4,5 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 22/11/2018
Đặc Biệt | 95565 | |||||||||||
Giải Nhất | 90319 | |||||||||||
Giải Nhì | 52484 | 84494 | ||||||||||
Giải Ba | 84539 | 74506 | 63458 | |||||||||
97149 | 44846 | 62175 | ||||||||||
Giải Tư | 0426 | 6260 | 1427 | 1358 | ||||||||
Giải Năm | 9292 | 2227 | 8372 | |||||||||
3319 | 7941 | 3183 | ||||||||||
Giải Sáu | 393 | 135 | 527 | |||||||||
Giải Bảy | 77 | 51 | 90 | 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 9,9 |
2 | 6,7,7,7 |
3 | 5,9 |
4 | 1,6,9 |
5 | 1,6,8,8 |
6 | 0,5; |
7 | 2,5,7 |
8 | 3,4 |
9 | 0,2,3,4 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 4,5 |
2 | 7,9 |
3 | 8,9 |
4 | 8,9 |
5 | 3,6; ,7 |
6 | 0,2,4,5 |
7 | 2,2,2,7 |
8 | 5,5 |
9 | 1,1,3,4 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 21/11/2018
Đặc Biệt | 79721 | |||||||||||
Giải Nhất | 35182 | |||||||||||
Giải Nhì | 70427 | 13696 | ||||||||||
Giải Ba | 37341 | 82033 | 07079 | |||||||||
25356 | 03212 | 58077 | ||||||||||
Giải Tư | 1702 | 5150 | 3959 | 0835 | ||||||||
Giải Năm | 7713 | 3795 | 6272 | |||||||||
2259 | 1089 | 1427 | ||||||||||
Giải Sáu | 045 | 657 | 631 | |||||||||
Giải Bảy | 71 | 29 | 95 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,3 |
2 | 1; ,7,7,9 |
3 | 1,3,5 |
4 | 1,5 |
5 | 0,6,7,9,9 |
6 | 8 |
7 | 1,2,7,9 |
8 | 2,9 |
9 | 5,5,6 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2; ,3,4,7 |
2 | 0,1,7,8 |
3 | 1,3 |
4 | |
5 | 3,4,9,9 |
6 | 5,9 |
7 | 2,2,5,7 |
8 | 6 |
9 | 2,5,5,7,8 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 20/11/2018
Đặc Biệt | 02322 | |||||||||||
Giải Nhất | 55967 | |||||||||||
Giải Nhì | 14008 | 26166 | ||||||||||
Giải Ba | 27322 | 34387 | 69206 | |||||||||
36317 | 39271 | 91802 | ||||||||||
Giải Tư | 2307 | 2646 | 4260 | 6375 | ||||||||
Giải Năm | 4497 | 1389 | 9326 | |||||||||
8427 | 9201 | 0514 | ||||||||||
Giải Sáu | 905 | 358 | 808 | |||||||||
Giải Bảy | 10 | 80 | 52 | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,6,7,8,8 |
1 | 0,4,7,7 |
2 | 2,2; ,6,7 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 2,8 |
6 | 0,6,7 |
7 | 1,5 |
8 | 0,7,9 |
9 | 7 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 1,6,8 |
1 | 0,7 |
2 | 0,2,2; ,5 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 0,7 |
6 | 0,2,4,6 |
7 | 0,1,1,2,6,8,9 |
8 | 0,0,5 |
9 | 8 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 19/11/2018
Đặc Biệt | 38201 | |||||||||||
Giải Nhất | 04391 | |||||||||||
Giải Nhì | 89226 | 43465 | ||||||||||
Giải Ba | 76401 | 88715 | 96354 | |||||||||
27474 | 52186 | 40417 | ||||||||||
Giải Tư | 5990 | 4425 | 1706 | 0354 | ||||||||
Giải Năm | 2758 | 7737 | 9829 | |||||||||
5168 | 8297 | 6872 | ||||||||||
Giải Sáu | 229 | 318 | 488 | |||||||||
Giải Bảy | 61 | 57 | 36 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1; ,6 |
1 | 5,7,8 |
2 | 5,6,9,9 |
3 | 6,7 |
4 | 2 |
5 | 4,4,7,8 |
6 | 1,5,8 |
7 | 2,4 |
8 | 6,8 |
9 | 0,1,7 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,0; ,6,9 |
2 | 4,7 |
3 | |
4 | 5,5,7 |
5 | 1,2,6 |
6 | 0,2,3,8 |
7 | 1,3,5,9 |
8 | 1,5,6,8 |
9 | 2,2 |
XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 18/11/2018
Đặc Biệt | 16644 | |||||||||||
Giải Nhất | 23276 | |||||||||||
Giải Nhì | 54064 | 35249 | ||||||||||
Giải Ba | 15875 | 83234 | 58265 | |||||||||
89943 | 47425 | 14062 | ||||||||||
Giải Tư | 1850 | 2438 | 0171 | 7231 | ||||||||
Giải Năm | 2798 | 7737 | 9514 | |||||||||
6121 | 2643 | 9829 | ||||||||||
Giải Sáu | 636 | 486 | 856 | |||||||||
Giải Bảy | 70 | 54 | 05 | 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4 |
2 | 1,5,9 |
3 | 1,4,6,7,8 |
4 | 3,3,4; ,9 |
5 | 0,4,6 |
6 | 2,4,5 |
7 | 0,1,5,6,7 |
8 | 6 |
9 | 8 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 2,3,7 |
2 | 6 |
3 | 4,4 |
4 | 1,3,4; ,5,6 |
5 | 0,2,6,7 |
6 | 3,5,7,8 |
7 | 3,7 |
8 | 3,9 |
9 | 2,4 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 17/11/2018
Đặc Biệt | 96702 | |||||||||||
Giải Nhất | 07964 | |||||||||||
Giải Nhì | 60948 | 79428 | ||||||||||
Giải Ba | 08006 | 25477 | 08695 | |||||||||
52648 | 77576 | 69068 | ||||||||||
Giải Tư | 5758 | 4586 | 7307 | 9930 | ||||||||
Giải Năm | 8827 | 7809 | 3759 | |||||||||
8672 | 4379 | 0448 | ||||||||||
Giải Sáu | 715 | 039 | 426 | |||||||||
Giải Bảy | 62 | 09 | 28 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2; ,6,7,9,9 |
1 | 5 |
2 | 6,7,8,8 |
3 | 0,9 |
4 | 8,8,8 |
5 | 8,9 |
6 | 2,4,8 |
7 | 2,6,7,9 |
8 | 6 |
9 | 1,5 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 3 |
1 | 9 |
2 | 0; ,6,7 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 1,9 |
6 | 0,2,7,8 |
7 | 0,2,7 |
8 | 2,2,4,4,4,5,6 |
9 | 0,0,3,5,7 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 16/11/2018
Đặc Biệt | 52348 | |||||||||||
Giải Nhất | 43720 | |||||||||||
Giải Nhì | 40817 | 07830 | ||||||||||
Giải Ba | 01007 | 92958 | 08927 | |||||||||
60386 | 47228 | 16238 | ||||||||||
Giải Tư | 4593 | 3785 | 8457 | 4547 | ||||||||
Giải Năm | 4406 | 3286 | 5166 | |||||||||
0592 | 6493 | 6853 | ||||||||||
Giải Sáu | 713 | 289 | 650 | |||||||||
Giải Bảy | 72 | 09 | 24 | 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,9 |
1 | 3,7 |
2 | 0,4,7,8 |
3 | 0,8 |
4 | 7,8; |
5 | 0,3,7,8 |
6 | 3,6 |
7 | 2 |
8 | 5,6,6,9 |
9 | 2,3,3 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 2,3,5 |
1 | |
2 | 7,9 |
3 | 1,5,6,9,9 |
4 | 2 |
5 | 8 |
6 | 0,6,8,8 |
7 | 0,1,2,4,5 |
8 | 2,3,4; ,5 |
9 | 0,8 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 15/11/2018
Đặc Biệt | 33888 | |||||||||||
Giải Nhất | 35255 | |||||||||||
Giải Nhì | 62327 | 34168 | ||||||||||
Giải Ba | 32995 | 60096 | 42577 | |||||||||
77893 | 19355 | 77678 | ||||||||||
Giải Tư | 1906 | 3920 | 7366 | 9028 | ||||||||
Giải Năm | 3311 | 3479 | 6913 | |||||||||
7757 | 4035 | 5520 | ||||||||||
Giải Sáu | 221 | 307 | 061 | |||||||||
Giải Bảy | 37 | 64 | 62 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 1,3 |
2 | 0,0,1,7,8 |
3 | 5,7 |
4 | 8 |
5 | 5,5,7 |
6 | 1,2,4,6,8 |
7 | 7,8,9 |
8 | 8; |
9 | 3,5,6 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 1,2,6 |
2 | 6 |
3 | 1,9 |
4 | 6 |
5 | 3,5,5,9 |
6 | 0,6,9 |
7 | 0,2,3,5,7 |
8 | 2,4,6,7,8; |
9 | 7 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 14/11/2018
Đặc Biệt | 25841 | |||||||||||
Giải Nhất | 21941 | |||||||||||
Giải Nhì | 20499 | 10901 | ||||||||||
Giải Ba | 28468 | 25479 | 85385 | |||||||||
96612 | 37169 | 84771 | ||||||||||
Giải Tư | 6351 | 4078 | 6093 | 2395 | ||||||||
Giải Năm | 6989 | 7270 | 3165 | |||||||||
0126 | 1293 | 3403 | ||||||||||
Giải Sáu | 776 | 359 | 649 | |||||||||
Giải Bảy | 62 | 83 | 58 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 2 |
2 | 0,6 |
3 | |
4 | 1,1; ,9 |
5 | 1,8,9 |
6 | 2,5,8,9 |
7 | 0,1,6,8,9 |
8 | 3,5,9 |
9 | 3,3,5,9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 0,4,4; ,5,7 |
2 | 1,6 |
3 | 0,8,9,9 |
4 | |
5 | 6,8,9 |
6 | 2,7 |
7 | |
8 | 5,6,7 |
9 | 4,5,6,7,8,9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 13/11/2018
Đặc Biệt | 07459 | |||||||||||
Giải Nhất | 27920 | |||||||||||
Giải Nhì | 98362 | 95934 | ||||||||||
Giải Ba | 29468 | 37276 | 40075 | |||||||||
04905 | 78665 | 78108 | ||||||||||
Giải Tư | 9768 | 1874 | 8024 | 0416 | ||||||||
Giải Năm | 6069 | 8671 | 8911 | |||||||||
8350 | 6580 | 4001 | ||||||||||
Giải Sáu | 864 | 904 | 957 | |||||||||
Giải Bảy | 30 | 82 | 77 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4,5,8 |
1 | 1,6 |
2 | 0,4 |
3 | 0,4 |
4 | |
5 | 0,7,9; |
6 | 2,4,5,8,8,9 |
7 | 1,4,5,6,7 |
8 | 0,2 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 2,3,5,8 |
1 | 0,1,7 |
2 | 0,6,8 |
3 | |
4 | 0,2,3,6,7 |
5 | 0,6,7 |
6 | 1,7 |
7 | 5,7 |
8 | 0,6,6 |
9 | 5; ,6 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 12/11/2018
Đặc Biệt | 20970 | |||||||||||
Giải Nhất | 22084 | |||||||||||
Giải Nhì | 00209 | 87804 | ||||||||||
Giải Ba | 10201 | 70052 | 40817 | |||||||||
91950 | 51599 | 31477 | ||||||||||
Giải Tư | 7171 | 5268 | 5269 | 9489 | ||||||||
Giải Năm | 6290 | 2304 | 0234 | |||||||||
5656 | 1059 | 3558 | ||||||||||
Giải Sáu | 403 | 755 | 319 | |||||||||
Giải Bảy | 28 | 16 | 31 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,4,9 |
1 | 6,7,9 |
2 | 8 |
3 | 1,4 |
4 | |
5 | 0,2,5,6,8,9 |
6 | 8,9 |
7 | 0; ,1,7 |
8 | 4,9 |
9 | 0,4,9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 5,7; ,9 |
1 | 0,3,7 |
2 | 5 |
3 | 0 |
4 | 0,0,3,8,9 |
5 | 5 |
6 | 1,5 |
7 | 1,7 |
8 | 2,5,6 |
9 | 0,1,5,6,8,9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 11/11/2018
Đặc Biệt | 65771 | |||||||||||
Giải Nhất | 12518 | |||||||||||
Giải Nhì | 35791 | 13320 | ||||||||||
Giải Ba | 16710 | 32624 | 45320 | |||||||||
91317 | 66184 | 58081 | ||||||||||
Giải Tư | 7931 | 7117 | 9518 | 6252 | ||||||||
Giải Năm | 1203 | 7738 | 0727 | |||||||||
1164 | 7684 | 4968 | ||||||||||
Giải Sáu | 653 | 489 | 357 | |||||||||
Giải Bảy | 41 | 60 | 32 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,7,7,8,8 |
2 | 0,0,4,7,7 |
3 | 1,2,8 |
4 | 1 |
5 | 2,3,7 |
6 | 0,4,8 |
7 | 1; |
8 | 1,4,4,9 |
9 | 1 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 1,2,2,6 |
1 | 3,4,7; ,8,9 |
2 | 3,5 |
3 | 0,5 |
4 | 2,6,8,8 |
5 | |
6 | |
7 | 1,1,2,2,5 |
8 | 1,1,3,6 |
9 | 8 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 10/11/2018
Đặc Biệt | 04284 | |||||||||||
Giải Nhất | 15217 | |||||||||||
Giải Nhì | 77215 | 58638 | ||||||||||
Giải Ba | 84461 | 42542 | 81734 | |||||||||
08015 | 00481 | 03823 | ||||||||||
Giải Tư | 3052 | 0546 | 3396 | 1024 | ||||||||
Giải Năm | 7259 | 9857 | 3981 | |||||||||
6830 | 9875 | 5855 | ||||||||||
Giải Sáu | 950 | 962 | 650 | |||||||||
Giải Bảy | 90 | 58 | 93 | 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,5,7 |
2 | 3,4 |
3 | 0,4,8 |
4 | 0,2,6 |
5 | 0,0,2,5,7,8,9 |
6 | 1,2 |
7 | 5 |
8 | 1,1,4; |
9 | 0,3,6 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 3,4,5,5,9 |
1 | 6,8,8 |
2 | 4,5,6 |
3 | 2,9 |
4 | 2,3,8; |
5 | 1,1,5,7 |
6 | 4,9 |
7 | 1,5 |
8 | 3,5 |
9 | 5 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 09/11/2018
Đặc Biệt | 45669 | |||||||||||
Giải Nhất | 36231 | |||||||||||
Giải Nhì | 59491 | 47711 | ||||||||||
Giải Ba | 09335 | 08782 | 34158 | |||||||||
99358 | 71376 | 38817 | ||||||||||
Giải Tư | 2363 | 5556 | 2328 | 9148 | ||||||||
Giải Năm | 6499 | 5209 | 9670 | |||||||||
5830 | 4531 | 7236 | ||||||||||
Giải Sáu | 490 | 145 | 781 | |||||||||
Giải Bảy | 37 | 06 | 12 | 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 1,2,7 |
2 | 8 |
3 | 0,1,1,5,6,7,9 |
4 | 5,8 |
5 | 6,8,8 |
6 | 3,9; |
7 | 0,6 |
8 | 1,2 |
9 | 0,1,9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 1,3,3,8,9 |
2 | 1,8 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 3,4 |
6 | 0,3,5,7 |
7 | 1,3 |
8 | 2,4,5,5 |
9 | 0,3,6; ,9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 08/11/2018
Đặc Biệt | 33079 | |||||||||||
Giải Nhất | 50330 | |||||||||||
Giải Nhì | 15832 | 26494 | ||||||||||
Giải Ba | 87053 | 77009 | 11180 | |||||||||
78522 | 03520 | 14985 | ||||||||||
Giải Tư | 5087 | 0469 | 0068 | 4246 | ||||||||
Giải Năm | 0732 | 8026 | 2919 | |||||||||
9747 | 1269 | 5239 | ||||||||||
