Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc | Quảng Bình | An Giang |
Điện toán 123 | Quảng Trị | Bình Thuận |
Thần tài | Bình Định | Tây Ninh |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 07/02/2019
Đặc Biệt | ||||||||||||
Giải Nhất | ||||||||||||
Giải Nhì | ||||||||||||
Giải Ba | ||||||||||||
Giải Tư | ||||||||||||
Giải Năm | ||||||||||||
Giải Sáu | ||||||||||||
Giải Bảy |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 06/02/2019
Đặc Biệt | ||||||||||||
Giải Nhất | ||||||||||||
Giải Nhì | ||||||||||||
Giải Ba | ||||||||||||
Giải Tư | ||||||||||||
Giải Năm | ||||||||||||
Giải Sáu | ||||||||||||
Giải Bảy |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 05/02/2019
Đặc Biệt | ||||||||||||
Giải Nhất | ||||||||||||
Giải Nhì | ||||||||||||
Giải Ba | ||||||||||||
Giải Tư | ||||||||||||
Giải Năm | ||||||||||||
Giải Sáu | ||||||||||||
Giải Bảy |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 04/02/2019
Đặc Biệt | ||||||||||||
Giải Nhất | ||||||||||||
Giải Nhì | ||||||||||||
Giải Ba | ||||||||||||
Giải Tư | ||||||||||||
Giải Năm | ||||||||||||
Giải Sáu | ||||||||||||
Giải Bảy |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 03/02/2019
Đặc Biệt | 61090 | |||||||||||
Giải Nhất | 49169 | |||||||||||
Giải Nhì | 33210 | 84333 | ||||||||||
Giải Ba | 69283 | 70489 | 45784 | |||||||||
77730 | 41027 | 05042 | ||||||||||
Giải Tư | 9954 | 0235 | 4515 | 9234 | ||||||||
Giải Năm | 0362 | 7824 | 4807 | |||||||||
5643 | 7114 | 7929 | ||||||||||
Giải Sáu | 157 | 797 | 201 | |||||||||
Giải Bảy | 28 | 76 | 55 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8 |
1 | 0,4,5 |
2 | 4,7,8,9 |
3 | 0,3,4,5 |
4 | 2,3 |
5 | 4,5,7 |
6 | 2,9 |
7 | 6 |
8 | 3,4,9 |
9 | 0; ,7 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 1,3,9; |
1 | 0 |
2 | 4,6 |
3 | 3,4,8 |
4 | 1,2,3,5,8 |
5 | 1,3,5 |
6 | 7 |
7 | 0,2,5,9 |
8 | 0,2 |
9 | 2,6,8 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 02/02/2019
Đặc Biệt | 93843 | |||||||||||
Giải Nhất | 40130 | |||||||||||
Giải Nhì | 06541 | 59475 | ||||||||||
Giải Ba | 07591 | 78144 | 04746 | |||||||||
88999 | 70819 | 40731 | ||||||||||
Giải Tư | 8083 | 3121 | 1022 | 2354 | ||||||||
Giải Năm | 9246 | 3444 | 6151 | |||||||||
1071 | 2031 | 5949 | ||||||||||
Giải Sáu | 390 | 842 | 396 | |||||||||
Giải Bảy | 44 | 04 | 78 | 88 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 9 |
2 | 1,2 |
3 | 0,1,1 |
4 | 1,2,3; ,4,4,4,6,6,9 |
5 | 1,4 |
6 | |
7 | 1,5,8 |
8 | 3,8 |
9 | 0,1,6,9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 2,3,3,4,5,7,9 |
2 | 2,4 |
3 | 4; ,8 |
4 | 0,4,4,4,5 |
5 | 7 |
6 | 4,4,9 |
7 | |
8 | 7,8 |
9 | 1,4,9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 01/02/2019
Đặc Biệt | 08988 | |||||||||||
Giải Nhất | 22416 | |||||||||||
Giải Nhì | 43606 | 56865 | ||||||||||
Giải Ba | 74843 | 12527 | 05270 | |||||||||
36939 | 44042 | 11960 | ||||||||||
Giải Tư | 9217 | 8222 | 3349 | 3524 | ||||||||
Giải Năm | 7923 | 5235 | 7728 | |||||||||
2059 | 3936 | 8850 | ||||||||||
Giải Sáu | 644 | 850 | 157 | |||||||||
Giải Bảy | 52 | 38 | 08 | 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 6,7 |
2 | 2,3,4,7,8 |
3 | 5,6,8,9 |
4 | 2,3,4,9 |
5 | 0,0,2,7,7,9 |
6 | 0,5 |
7 | 0 |
8 | 8; |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 5,5,6,7 |
1 | |
2 | 2,4,5 |
3 | 2,4 |
4 | 2,4 |
5 | 3,6 |
6 | 0,1,3 |
7 | 1,2,5,5 |
8 | 0,2,3,8; |
9 | 3,4,5 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 31/01/2019
Đặc Biệt | 77622 | |||||||||||
Giải Nhất | 66550 | |||||||||||
Giải Nhì | 11867 | 39080 | ||||||||||
Giải Ba | 03943 | 51317 | 77652 | |||||||||
91711 | 09641 | 18425 | ||||||||||
Giải Tư | 1952 | 2843 | 4724 | 8141 | ||||||||
Giải Năm | 6783 | 9254 | 7418 | |||||||||
8179 | 0224 | 4720 | ||||||||||
Giải Sáu | 381 | 811 | 374 | |||||||||
Giải Bảy | 16 | 99 | 73 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,6,7,8 |
2 | 0,2; ,4,4,5 |
3 | |
4 | 1,1,3,3,3 |
5 | 0,2,2,4 |
6 | 7 |
7 | 3,4,9 |
8 | 0,1,3 |
9 | 9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 2,5,8 |
1 | 1,1,4,4,8 |
2 | 2; ,5,5 |
3 | 4,4,4,7,8 |
4 | 2,2,5,7 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | 1,6 |
8 | 1 |
9 | 7,9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 30/01/2019
Đặc Biệt | 10344 | |||||||||||
Giải Nhất | 85093 | |||||||||||
Giải Nhì | 53161 | 09000 | ||||||||||
Giải Ba | 40903 | 73015 | 13519 | |||||||||
97023 | 82910 | 53140 | ||||||||||
Giải Tư | 7504 | 9807 | 8375 | 4615 | ||||||||
Giải Năm | 2519 | 4460 | 0394 | |||||||||
2246 | 9210 | 7259 | ||||||||||
Giải Sáu | 020 | 924 | 658 | |||||||||
Giải Bảy | 08 | 95 | 91 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,7,8 |
1 | 0,0,0,5,5,9,9 |
2 | 0,3,4 |
3 | |
4 | 0,4; ,6 |
5 | 8,9 |
6 | 0,1 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 1,3,4,5 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 0,1,1,1,2,4,6 |
1 | 6,9 |
2 | |
3 | 0,2,9 |
4 | 0,2,4; ,9 |
5 | 1,1,7,9 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 0,5 |
9 | 1,1,5 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 29/01/2019
Đặc Biệt | 56579 | |||||||||||
Giải Nhất | 42767 | |||||||||||
Giải Nhì | 29375 | 21047 | ||||||||||
Giải Ba | 75651 | 35133 | 52385 | |||||||||
59171 | 20409 | 73525 | ||||||||||
Giải Tư | 6438 | 9819 | 8847 | 2539 | ||||||||
Giải Năm | 2291 | 7850 | 3669 | |||||||||
2741 | 7052 | 1108 | ||||||||||
Giải Sáu | 664 | 515 | 572 | |||||||||
Giải Bảy | 37 | 59 | 01 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,9 |
1 | 5,9 |
2 | 5 |
3 | 3,7,8,9 |
4 | 1,7,7 |
5 | 0,1,2,9 |
6 | 4,7,8,9 |
7 | 1,2,5,9; |
8 | 5 |
9 | 1 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,4,5,7,9 |
2 | 5,7 |
3 | 3 |
4 | 6 |
5 | 1,2,7,8 |
6 | |
7 | 3,4,4,6 |
8 | 0,3,6 |
9 | 0,1,3,5,6,7; |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 28/01/2019
Đặc Biệt | 85889 | |||||||||||
Giải Nhất | 19391 | |||||||||||
Giải Nhì | 30897 | 80995 | ||||||||||
Giải Ba | 75267 | 67149 | 00607 | |||||||||
41294 | 84369 | 54633 | ||||||||||
Giải Tư | 5644 | 5102 | 3056 | 8594 | ||||||||
Giải Năm | 5045 | 6291 | 3579 | |||||||||
7503 | 8388 | 1209 | ||||||||||
Giải Sáu | 244 | 186 | 835 | |||||||||
Giải Bảy | 59 | 83 | 34 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,9 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 3,4,5 |
4 | 4,4,5,9 |
5 | 6,9 |
6 | 7,9 |
7 | 9 |
8 | 3,6,8,9; |
9 | 1,1,4,4,5,7 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 9,9 |
2 | 0 |
3 | 0,3,8 |
4 | 3,4,4,9,9 |
5 | 3,4,9 |
6 | 5,8 |
7 | 0,6,9 |
8 | 8 |
9 | 0,1,4,5,6,7,8; |
XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 27/01/2019
Đặc Biệt | 58549 | |||||||||||
Giải Nhất | 62533 | |||||||||||
Giải Nhì | 19805 | 12534 | ||||||||||
Giải Ba | 77669 | 49958 | 79536 | |||||||||
13923 | 65572 | 40789 | ||||||||||
Giải Tư | 4484 | 3809 | 8415 | 2507 | ||||||||
Giải Năm | 4257 | 9708 | 6267 | |||||||||
7778 | 3729 | 0024 | ||||||||||
Giải Sáu | 305 | 984 | 522 | |||||||||
Giải Bảy | 81 | 10 | 03 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,6,7,8,9 |
1 | 0,5 |
2 | 2,3,4,9 |
3 | 3,4,6 |
4 | 9; |
5 | 7,8 |
6 | 7,9 |
7 | 2,8 |
8 | 1,4,4,9 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8 |
2 | 2,7 |
3 | 0,2,3 |
4 | 2,3,8,8 |
5 | 0,0,1 |
6 | 0,3 |
7 | 0,5,6 |
8 | 0,5,7 |
9 | 0,2,4; ,6,8 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 26/01/2019
Đặc Biệt | 62279 | |||||||||||
Giải Nhất | 66943 | |||||||||||
Giải Nhì | 22093 | 92817 | ||||||||||
Giải Ba | 34335 | 46698 | 10329 | |||||||||
63784 | 57742 | 61250 | ||||||||||
Giải Tư | 0066 | 5021 | 7259 | 0059 | ||||||||
Giải Năm | 7184 | 4591 | 2398 | |||||||||
8646 | 0186 | 8611 | ||||||||||
Giải Sáu | 425 | 443 | 869 | |||||||||
Giải Bảy | 65 | 33 | 36 | 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,7 |
2 | 1,5,9 |
3 | 3,5,6,9 |
4 | 2,3,3,6 |
5 | 0,9,9 |
6 | 5,6,9 |
7 | 9; |
8 | 4,4,6 |
9 | 1,3,8,8 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,2,9 |
2 | 4 |
3 | 3,4,4,9 |
4 | 8,8 |
5 | 2,3,6 |
6 | 3,4,6,8 |
7 | 1 |
8 | 9,9 |
9 | 2,3,5,5,6,7; |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 25/01/2019
Đặc Biệt | 95565 | |||||||||||
Giải Nhất | 31663 | |||||||||||
Giải Nhì | 92374 | 72652 | ||||||||||
Giải Ba | 53401 | 82456 | 76801 | |||||||||
72109 | 64210 | 15377 | ||||||||||
Giải Tư | 2696 | 0661 | 6027 | 1009 | ||||||||
Giải Năm | 5880 | 0194 | 2866 | |||||||||
3941 | 1653 | 7485 | ||||||||||
Giải Sáu | 197 | 722 | 373 | |||||||||
Giải Bảy | 90 | 97 | 23 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,9,9 |
1 | 0 |
2 | 2,3,7 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 2,3,6 |
6 | 1,3,5; ,6 |
7 | 3,4,7 |
8 | 0,5 |
9 | 0,4,6,7,7,9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 1,8,9 |
1 | 0,0,4,6 |
2 | 2,5 |
3 | 2,5,6,7 |
4 | 7,9 |
5 | 6; ,8 |
6 | 5,6,9 |
7 | 2,7,9,9 |
8 | |
9 | 0,0,9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 24/01/2019
Đặc Biệt | 69336 | |||||||||||
Giải Nhất | 65487 | |||||||||||
Giải Nhì | 33847 | 82018 | ||||||||||
Giải Ba | 80846 | 95080 | 09696 | |||||||||
00557 | 73663 | 56925 | ||||||||||
Giải Tư | 5326 | 5749 | 1579 | 9919 | ||||||||
Giải Năm | 2777 | 5262 | 5416 | |||||||||
0712 | 2006 | 3111 | ||||||||||
Giải Sáu | 840 | 634 | 596 | |||||||||
Giải Bảy | 94 | 33 | 32 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,2,6,8,9 |
2 | 4,5,6 |
3 | 2,3,4,6; |
4 | 0,6,7,9 |
5 | 7 |
6 | 2,3 |
7 | 7,9 |
8 | 0,7 |
9 | 4,6,6 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 1 |
2 | 1,3,6 |
3 | 3,6 |
4 | 2,3,9 |
5 | 2 |
6 | 0,1,2,3; ,4,9,9 |
7 | 4,5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,4,7 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 23/01/2019
Đặc Biệt | 17810 | |||||||||||
Giải Nhất | 36003 | |||||||||||
Giải Nhì | 24319 | 95465 | ||||||||||
Giải Ba | 59880 | 79925 | 99726 | |||||||||
26965 | 40159 | 07814 | ||||||||||
Giải Tư | 9152 | 7336 | 9103 | 6144 | ||||||||
Giải Năm | 4323 | 8819 | 7127 | |||||||||
4898 | 6770 | 7637 | ||||||||||
Giải Sáu | 550 | 440 | 991 | |||||||||
Giải Bảy | 40 | 11 | 22 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 0; ,1,4,9,9 |
2 | 2,3,5,6,7 |
3 | 6,6,7 |
4 | 0,0,4 |
5 | 0,2,9 |
6 | 5,5 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1,8 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 1; ,4,4,5,7,8 |
1 | 1,9 |
2 | 2,5 |
3 | 0,0,2 |
4 | 1,4 |
5 | 2,6,6 |
6 | 2,3,3 |
7 | 2,3 |
8 | 9 |
9 | 1,1,5 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 22/01/2019
Đặc Biệt | 40829 | |||||||||||
Giải Nhất | 68434 | |||||||||||
Giải Nhì | 88818 | 57861 | ||||||||||
Giải Ba | 95658 | 31448 | 52838 | |||||||||
39008 | 11262 | 25792 | ||||||||||
Giải Tư | 3964 | 6652 | 7374 | 5203 | ||||||||
Giải Năm | 8316 | 2547 | 7973 | |||||||||
6425 | 4080 | 0584 | ||||||||||
Giải Sáu | 275 | 758 | 205 | |||||||||
Giải Bảy | 79 | 68 | 97 | 88 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,8 |
1 | 6,8 |
2 | 5,9; |
3 | 4,8 |
4 | 7,8 |
5 | 2,8,8 |
6 | 1,2,4,8 |
7 | 3,4,5,9 |
8 | 0,4,8 |
9 | 2,7 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6 |
2 | 5,6,9 |
3 | 0,7 |
4 | 3,6,7,8 |
5 | 0,2,7 |
6 | 1 |
7 | 4,9 |
8 | 0,1,3,4,5,5,6,8 |
9 | 2; ,7 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 21/01/2019
Đặc Biệt | 00962 | |||||||||||
Giải Nhất | 78214 | |||||||||||
Giải Nhì | 99820 | 58589 | ||||||||||
Giải Ba | 51343 | 56552 | 49873 | |||||||||
87235 | 72705 | 12629 | ||||||||||
Giải Tư | 5985 | 4297 | 6393 | 2227 | ||||||||
Giải Năm | 0453 | 9542 | 1617 | |||||||||
4281 | 6858 | 9617 | ||||||||||
Giải Sáu | 838 | 293 | 287 | |||||||||
Giải Bảy | 69 | 39 | 97 | 78 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4,7,7 |
2 | 0,7,9 |
3 | 5,8,9 |
4 | 2,3 |
5 | 2,3,8 |
6 | 2; ,9 |
7 | 3,8 |
8 | 1,5,7,9 |
9 | 3,3,7,7 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 2 |
1 | 8 |
2 | 4,5,6; |
3 | 4,5,7,9,9 |
4 | 1 |
5 | 0,3,8 |
6 | |
7 | 1,1,2,8,9,9 |
8 | 3,5,7 |
9 | 2,3,6,8 |
XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 20/01/2019
Đặc Biệt | 65208 | |||||||||||
Giải Nhất | 55223 | |||||||||||
Giải Nhì | 07010 | 34387 | ||||||||||
Giải Ba | 20869 | 01911 | 46035 | |||||||||
14971 | 85545 | 83460 | ||||||||||
Giải Tư | 7858 | 6779 | 2452 | 3511 | ||||||||
Giải Năm | 0574 | 6987 | 0889 | |||||||||
1676 | 3179 | 8622 | ||||||||||
Giải Sáu | 547 | 914 | 882 | |||||||||
Giải Bảy | 72 | 54 | 95 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8; |
1 | 0,1,1,4 |
2 | 2,3 |
3 | 5 |
4 | 5,7 |
5 | 2,4,8 |
6 | 0,9 |
7 | 1,2,4,6,9,9 |
8 | 2,7,7,9 |
9 | 2,5 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 1,1,7 |
2 | 2,5,7,8,9 |
3 | 2 |
4 | 1,5,7 |
5 | 3,4,9 |
6 | 7 |
7 | 4,8,8 |
8 | 0; ,5 |
9 | 6,7,7,8 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 19/01/2019
Đặc Biệt | 71892 | |||||||||||
Giải Nhất | 00967 | |||||||||||
Giải Nhì | 76205 | 84573 | ||||||||||
Giải Ba | 46326 | 54946 | 97053 | |||||||||
56226 | 70714 | 61043 | ||||||||||
Giải Tư | 6340 | 3945 | 0048 | 2066 | ||||||||
Giải Năm | 1714 | 8635 | 0031 | |||||||||
8551 | 4438 | 4918 | ||||||||||
Giải Sáu | 163 | 257 | 436 | |||||||||
Giải Bảy | 34 | 64 | 70 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4,4,8 |
2 | 6,6 |
3 | 1,4,5,6,8 |
4 | 0,3,5,6,8 |
5 | 1,3,7 |
6 | 3,4,6,7 |
7 | 0,3 |
8 | 5 |
9 | 2; |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 3,5 |
2 | 9; |
3 | 4,5,6,7 |
4 | 1,1,3,6 |
5 | 0,3,4,8 |
6 | 2,2,3,4,6 |
7 | 5,6 |
8 | 1,3,4 |
9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 6 ngày 18/01/2019
Đặc Biệt | 04289 | |||||||||||
Giải Nhất | 05242 | |||||||||||
Giải Nhì | 95071 | 64877 | ||||||||||
Giải Ba | 34673 | 64527 | 40670 | |||||||||
50986 | 05702 | 31069 | ||||||||||
Giải Tư | 9439 | 0223 | 1726 | 4099 | ||||||||
Giải Năm | 6377 | 2525 | 1347 | |||||||||
3788 | 2872 | 1798 | ||||||||||
Giải Sáu | 548 | 660 | 831 | |||||||||
Giải Bảy | 29 | 18 | 94 | 15 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,8 |
2 | 3,5,6,7,9 |
3 | 1,9 |
4 | 2,7,8 |
5 | |
6 | 0,9 |
7 | 0,1,2,3,7,7 |
8 | 6,8,9; |
9 | 4,8,9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 3,7 |
2 | 0,4,7 |
3 | 2,7 |
4 | 9 |
5 | 1,2 |
6 | 2,8 |
7 | 2,4,7,7 |
8 | 1,4,8,9 |
9 | 2,3,6,8; ,9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 5 ngày 17/01/2019
Đặc Biệt | 68116 | |||||||||||
Giải Nhất | 26827 | |||||||||||
Giải Nhì | 31264 | 81596 | ||||||||||
Giải Ba | 87555 | 09629 | 37437 | |||||||||
65284 | 39787 | 92233 | ||||||||||
Giải Tư | 0839 | 8472 | 2914 | 6721 | ||||||||
Giải Năm | 9662 | 8264 | 1248 | |||||||||
3012 | 2856 | 7858 | ||||||||||
Giải Sáu | 840 | 713 | 571 | |||||||||
Giải Bảy | 74 | 65 | 15 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,4,5,6; |
2 | 1,7,9 |
3 | 3,7,9 |
4 | 0,8 |
5 | 2,5,6,8 |
6 | 2,4,4,5 |
7 | 1,2,4 |
8 | 4,7 |
9 | 6 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,7 |
2 | 1,5,6,7 |
3 | 1,3 |
4 | 1,6,6,7,8 |
5 | 1,5,6 |
6 | 1; ,5,9 |
7 | 2,3,8 |
8 | 4,5 |
9 | 2,3 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 16/01/2019
Đặc Biệt | 22086 | |||||||||||
Giải Nhất | 79312 | |||||||||||
Giải Nhì | 90049 | 54062 | ||||||||||
Giải Ba | 72537 | 10294 | 62485 | |||||||||
99403 | 26631 | 73265 | ||||||||||
Giải Tư | 3694 | 2907 | 6472 | 2670 | ||||||||
Giải Năm | 1937 | 7578 | 4575 | |||||||||
5576 | 4557 | 3331 | ||||||||||
Giải Sáu | 257 | 886 | 750 | |||||||||
Giải Bảy | 28 | 97 | 31 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 2 |
2 | 8 |
3 | 1,1,1,7,7 |
4 | 9 |
5 | 0,7,7 |
6 | 2,5 |
7 | 0,2,5,6,8 |
8 | 5,6,6; |
9 | 4,4,5,7 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 3,3,3 |
2 | 1,6,7 |
3 | 0 |
4 | 9,9 |
5 | 6,7,8,9 |
6 | 7,8,8; |
7 | 0,3,3,5,5,9 |
8 | 2,7 |
9 | 4 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 3 ngày 15/01/2019
Đặc Biệt | 84265 | |||||||||||
Giải Nhất | 28287 | |||||||||||
Giải Nhì | 12310 | 52786 | ||||||||||
Giải Ba | 68290 | 96816 | 97614 | |||||||||
71022 | 17949 | 68079 | ||||||||||
Giải Tư | 9131 | 7490 | 2509 | 3665 | ||||||||
Giải Năm | 5098 | 8443 | 2719 | |||||||||
4778 | 4350 | 1221 | ||||||||||
Giải Sáu | 709 | 861 | 152 | |||||||||
Giải Bảy | 22 | 28 | 03 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 0,4,6,9 |
2 | 1,2,2,8,9 |
3 | 1 |
4 | 3,9 |
5 | 0,2 |
6 | 1,5,5; |
7 | 8,9 |
8 | 6,7 |
9 | 0,0,8 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 1,5,9,9 |
1 | 2,3,6 |
2 | 2,2,5 |
3 | 0,4 |
4 | 1 |
5 | 6,6; |
6 | 1,8 |
7 | 8 |
8 | 2,7,9 |
9 | 0,0,1,2,4,7 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 14/01/2019
Đặc Biệt | 51545 | |||||||||||
Giải Nhất | 42892 | |||||||||||
Giải Nhì | 43403 | 47804 | ||||||||||
Giải Ba | 34204 | 39267 | 75895 | |||||||||
58649 | 31151 | 03816 | ||||||||||
Giải Tư | 9799 | 3002 | 2439 | 9543 | ||||||||
Giải Năm | 3525 | 0656 | 2473 | |||||||||
2559 | 2720 | 6574 | ||||||||||
Giải Sáu | 684 | 721 | 993 | |||||||||
Giải Bảy | 34 | 81 | 28 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,4 |
1 | 6 |
2 | 0,1,5,8 |
3 | 4,9 |
4 | 3,5; ,9 |
5 | 1,6,9 |
6 | 4,7 |
7 | 3,4 |
8 | 1,4 |
9 | 2,3,5,9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,5,8 |
2 | 0,9 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 0,0,3,6,7,8 |
5 | 2,4; ,9 |
6 | 1,5 |
7 | 6 |
8 | 2 |
9 | 3,4,5,9 |
XSMB » KQXS Miền Bắc Chủ nhật ngày 13/01/2019
Đặc Biệt | 38231 | |||||||||||
Giải Nhất | 01714 | |||||||||||
Giải Nhì | 95126 | 77765 | ||||||||||
Giải Ba | 65609 | 69311 | 54686 | |||||||||
80998 | 84730 | 81787 | ||||||||||
Giải Tư | 7438 | 9859 | 9194 | 2950 | ||||||||
Giải Năm | 0349 | 0849 | 1015 | |||||||||
3146 | 4148 | 8354 | ||||||||||
Giải Sáu | 332 | 381 | 698 | |||||||||
Giải Bảy | 72 | 62 | 12 | 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 1,2,4,5 |
2 | 6 |
3 | 0,1; ,2,8 |
4 | 6,8,9,9 |
5 | 0,4,9 |
6 | 2,5 |
7 | 2 |
8 | 1,6,7 |
9 | 4,8,8 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 1,3; ,8 |
2 | 1,3,6,7 |
3 | 0 |
4 | 1,5,9 |
5 | 1,6 |
6 | 2,4,8 |
7 | 8 |
8 | 3,4,9,9 |
9 | 0,4,4,5 |
XSMB » KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 12/01/2019
Đặc Biệt | 73224 | |||||||||||
Giải Nhất | 81011 | |||||||||||
Giải Nhì | 00744 | 72834 | ||||||||||
Giải Ba | 02166 | 10100 | 33548 | |||||||||
60310 | 45766 | 35173 | ||||||||||
Giải Tư | 6474 | 8693 | 8054 | 2631 | ||||||||
Giải Năm | 9473 | 8700 | 4148 | |||||||||
2567 | 0033 | 4452 | ||||||||||
Giải Sáu | 304 | 673 | 215 | |||||||||
Giải Bảy | 64 | 02 | 99 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,4 |
1 | 0,1,5 |
