Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc | Quảng Bình | An Giang |
Điện toán 123 | Quảng Trị | Bình Thuận |
Thần tài | Bình Định | Tây Ninh |
XSMB » KQXS Xổ số Bắc Ninh thứ 4 ngày 13/02/2019
Đặc Biệt | 67091 | |||||||||||
Giải Nhất | 07897 | |||||||||||
Giải Nhì | 87967 | 60602 | ||||||||||
Giải Ba | 15619 | 84309 | 54261 | |||||||||
80289 | 01115 | 34728 | ||||||||||
Giải Tư | 3941 | 8480 | 2160 | 4635 | ||||||||
Giải Năm | 2786 | 5003 | 5136 | |||||||||
6893 | 2177 | 9925 | ||||||||||
Giải Sáu | 876 | 959 | 773 | |||||||||
Giải Bảy | 15 | 83 | 09 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,9,9 |
1 | 5,5,9 |
2 | 5,8 |
3 | 5,6,6 |
4 | 1 |
5 | 9 |
6 | 0,1,7 |
7 | 3,6,7 |
8 | 0,3,6,9 |
9 | 1; ,3,7 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 4,6,9; |
2 | 0 |
3 | 0,7,8,9 |
4 | |
5 | 1,1,2,3 |
6 | 3,3,7,8 |
7 | 6,7,9 |
8 | 2 |
9 | 0,0,1,5,8 |
XSMB » KQXS Xổ số Bắc Ninh thứ 4 ngày 06/02/2019
Đặc Biệt | ||||||||||||
Giải Nhất | ||||||||||||
Giải Nhì | ||||||||||||
Giải Ba | ||||||||||||
Giải Tư | ||||||||||||
Giải Năm | ||||||||||||
Giải Sáu | ||||||||||||
Giải Bảy |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB » KQXS Xổ số Bắc Ninh thứ 4 ngày 30/01/2019
Đặc Biệt | 10344 | |||||||||||
Giải Nhất | 85093 | |||||||||||
Giải Nhì | 53161 | 09000 | ||||||||||
Giải Ba | 40903 | 73015 | 13519 | |||||||||
97023 | 82910 | 53140 | ||||||||||
Giải Tư | 7504 | 9807 | 8375 | 4615 | ||||||||
Giải Năm | 2519 | 4460 | 0394 | |||||||||
2246 | 9210 | 7259 | ||||||||||
Giải Sáu | 020 | 924 | 658 | |||||||||
Giải Bảy | 08 | 95 | 91 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,7,8 |
1 | 0,0,0,5,5,9,9 |
2 | 0,3,4 |
3 | |
4 | 0,4; ,6 |
5 | 8,9 |
6 | 0,1 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 1,3,4,5 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 0,1,1,1,2,4,6 |
1 | 6,9 |
2 | |
3 | 0,2,9 |
4 | 0,2,4; ,9 |
5 | 1,1,7,9 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 0,5 |
9 | 1,1,5 |
XSMB » KQXS Xổ số Bắc Ninh thứ 4 ngày 23/01/2019
Đặc Biệt | 17810 | |||||||||||
Giải Nhất | 36003 | |||||||||||
Giải Nhì | 24319 | 95465 | ||||||||||
Giải Ba | 59880 | 79925 | 99726 | |||||||||
26965 | 40159 | 07814 | ||||||||||
Giải Tư | 9152 | 7336 | 9103 | 6144 | ||||||||
Giải Năm | 4323 | 8819 | 7127 | |||||||||
4898 | 6770 | 7637 | ||||||||||
Giải Sáu | 550 | 440 | 991 | |||||||||
Giải Bảy | 40 | 11 | 22 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 0; ,1,4,9,9 |
2 | 2,3,5,6,7 |
3 | 6,6,7 |
4 | 0,0,4 |
5 | 0,2,9 |
6 | 5,5 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1,8 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 1; ,4,4,5,7,8 |
1 | 1,9 |
2 | 2,5 |
3 | 0,0,2 |
4 | 1,4 |
5 | 2,6,6 |
6 | 2,3,3 |
7 | 2,3 |
8 | 9 |
9 | 1,1,5 |
XSMB » KQXS Xổ số Bắc Ninh thứ 4 ngày 16/01/2019
Đặc Biệt | 22086 | |||||||||||
Giải Nhất | 79312 | |||||||||||
Giải Nhì | 90049 | 54062 | ||||||||||
Giải Ba | 72537 | 10294 | 62485 | |||||||||
99403 | 26631 | 73265 | ||||||||||
Giải Tư | 3694 | 2907 | 6472 | 2670 | ||||||||
Giải Năm | 1937 | 7578 | 4575 | |||||||||
5576 | 4557 | 3331 | ||||||||||
Giải Sáu | 257 | 886 | 750 | |||||||||
Giải Bảy | 28 | 97 | 31 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 2 |
2 | 8 |
3 | 1,1,1,7,7 |
4 | 9 |
5 | 0,7,7 |
6 | 2,5 |
7 | 0,2,5,6,8 |
8 | 5,6,6; |
9 | 4,4,5,7 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 3,3,3 |
2 | 1,6,7 |
3 | 0 |
4 | 9,9 |
5 | 6,7,8,9 |
6 | 7,8,8; |
7 | 0,3,3,5,5,9 |
8 | 2,7 |
9 | 4 |