Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc | Quảng Bình | An Giang |
Điện toán 123 | Quảng Trị | Bình Thuận |
Thần tài | Bình Định | Tây Ninh |
XSMB » KQXS Miền Bắc chủ nhật ngày 10/02/2019
Đặc Biệt | 83208 | |||||||||||
Giải Nhất | 72164 | |||||||||||
Giải Nhì | 69427 | 32385 | ||||||||||
Giải Ba | 97756 | 48013 | 18542 | |||||||||
44887 | 04845 | 80171 | ||||||||||
Giải Tư | 4833 | 4667 | 2740 | 1345 | ||||||||
Giải Năm | 1955 | 7929 | 8996 | |||||||||
4801 | 8665 | 3825 | ||||||||||
Giải Sáu | 989 | 787 | 592 | |||||||||
Giải Bảy | 62 | 44 | 89 | 74 |
Đầu | LôTô |
---|---|
0 | 01; 08; |
1 | 13; |
2 | 25; 27; 29; |
3 | 33; |
4 | 40; 42; 44; 45(2); |
5 | 55; 56; |
6 | 62; 64; 65; 67; |
7 | 71; 74; |
8 | 85; 87(2); 89(2); |
9 | 92; 96; |
Đuôi | LôTô |
---|---|
0 | 40; |
1 | 01; 71; |
2 | 42; 62; 92; |
3 | 13; 33; |
4 | 44; 64; 74; |
5 | 25; 45(2); 55; 65; 85; |
6 | 56; 96; |
7 | 27; 67; 87(2); |
8 | 08; |
9 | 29; 89(2); |
XSMB » KQXS Miền Bắc chủ nhật ngày 03/02/2019
Đặc Biệt | 61090 | |||||||||||
Giải Nhất | 49169 | |||||||||||
Giải Nhì | 33210 | 84333 | ||||||||||
Giải Ba | 69283 | 70489 | 45784 | |||||||||
77730 | 41027 | 05042 | ||||||||||
Giải Tư | 9954 | 0235 | 4515 | 9234 | ||||||||
Giải Năm | 0362 | 7824 | 4807 | |||||||||
5643 | 7114 | 7929 | ||||||||||
Giải Sáu | 157 | 797 | 201 | |||||||||
Giải Bảy | 28 | 76 | 55 | 08 |
Đầu | LôTô |
---|---|
0 | 01; 07; 08; |
1 | 10; 14; 15; |
2 | 24; 27; 28; 29; |
3 | 30; 33; 34; 35; |
4 | 42; 43; |
5 | 54; 55; 57; |
6 | 62; 69; |
7 | 76; |
8 | 83; 84; 89; |
9 | 90; 97; |
Đuôi | LôTô |
---|---|
0 | 10; 30; 90; |
1 | 01; |
2 | 42; 62; |
3 | 33; 43; 83; |
4 | 14; 24; 34; 54; 84; |
5 | 15; 35; 55; |
6 | 76; |
7 | 07; 27; 57; 97; |
8 | 08; 28; |
9 | 29; 69; 89; |
XSMB » KQXS Miền Bắc chủ nhật ngày 27/01/2019
Đặc Biệt | 58549 | |||||||||||
Giải Nhất | 62533 | |||||||||||
Giải Nhì | 19805 | 12534 | ||||||||||
Giải Ba | 77669 | 49958 | 79536 | |||||||||
13923 | 65572 | 40789 | ||||||||||
Giải Tư | 4484 | 3809 | 8415 | 2507 | ||||||||
Giải Năm | 4257 | 9708 | 6267 | |||||||||
7778 | 3729 | 0024 | ||||||||||
Giải Sáu | 305 | 984 | 522 | |||||||||
Giải Bảy | 81 | 10 | 03 | 06 |
Đầu | LôTô |
---|---|
0 | 03; 05(2); 06; 07; 08; 09; |
1 | 10; 15; |
2 | 22; 23; 24; 29; |
3 | 33; 34; 36; |
4 | 49; |
5 | 57; 58; |
6 | 67; 69; |
7 | 72; 78; |
8 | 81; 84(2); 89; |
9 |
Đuôi | LôTô |
---|---|
0 | 10; |
1 | 81; |
2 | 22; 72; |
3 | 03; 23; 33; |
4 | 24; 34; 84(2); |
5 | 05(2); 15; |
6 | 06; 36; |
7 | 07; 57; 67; |
8 | 08; 58; 78; |
9 | 09; 29; 49; 69; 89; |
XSMB » KQXS Miền Bắc chủ nhật ngày 20/01/2019
Đặc Biệt | 65208 | |||||||||||
Giải Nhất | 55223 | |||||||||||
Giải Nhì | 07010 | 34387 | ||||||||||
Giải Ba | 20869 | 01911 | 46035 | |||||||||
14971 | 85545 | 83460 | ||||||||||
Giải Tư | 7858 | 6779 | 2452 | 3511 | ||||||||
Giải Năm | 0574 | 6987 | 0889 | |||||||||
1676 | 3179 | 8622 | ||||||||||
Giải Sáu | 547 | 914 | 882 | |||||||||
Giải Bảy | 72 | 54 | 95 | 92 |
Đầu | LôTô |
---|---|
0 | 08; |
1 | 10; 11(2); 14; |
2 | 22; 23; |
3 | 35; |
4 | 45; 47; |
5 | 52; 54; 58; |
6 | 60; 69; |
7 | 71; 72; 74; 76; 79(2); |
8 | 82; 87(2); 89; |
9 | 92; 95; |
Đuôi | LôTô |
---|---|
0 | 10; 60; |
1 | 11(2); 71; |
2 | 22; 52; 72; 82; 92; |
3 | 23; |
4 | 14; 54; 74; |
5 | 35; 45; 95; |
6 | 76; |
7 | 47; 87(2); |
8 | 08; 58; |
9 | 69; 79(2); 89; |