Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc | Quảng Bình | An Giang |
Điện toán 123 | Quảng Trị | Bình Thuận |
Thần tài | Bình Định | Tây Ninh |
XSMB » KQXS Xổ số Thái Bình Chủ nhật ngày 10/02/2019
Đặc Biệt | 83208 | |||||||||||
Giải Nhất | 72164 | |||||||||||
Giải Nhì | 69427 | 32385 | ||||||||||
Giải Ba | 97756 | 48013 | 18542 | |||||||||
44887 | 04845 | 80171 | ||||||||||
Giải Tư | 4833 | 4667 | 2740 | 1345 | ||||||||
Giải Năm | 1955 | 7929 | 8996 | |||||||||
4801 | 8665 | 3825 | ||||||||||
Giải Sáu | 989 | 787 | 592 | |||||||||
Giải Bảy | 62 | 44 | 89 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8; |
1 | 3 |
2 | 5,7,9 |
3 | 3 |
4 | 0,2,4,5,5 |
5 | 5,6 |
6 | 2,4,5,7 |
7 | 1,4 |
8 | 5,7,7,9,9 |
9 | 2,6 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,7 |
2 | 4,6,9 |
3 | 1,3 |
4 | 4,6,7 |
5 | 2,4,4,5,6,8 |
6 | 5,9 |
7 | 2,6,8,8 |
8 | 0; |
9 | 2,8,8 |
XSMB » KQXS Xổ số Thái Bình Chủ nhật ngày 03/02/2019
Đặc Biệt | 61090 | |||||||||||
Giải Nhất | 49169 | |||||||||||
Giải Nhì | 33210 | 84333 | ||||||||||
Giải Ba | 69283 | 70489 | 45784 | |||||||||
77730 | 41027 | 05042 | ||||||||||
Giải Tư | 9954 | 0235 | 4515 | 9234 | ||||||||
Giải Năm | 0362 | 7824 | 4807 | |||||||||
5643 | 7114 | 7929 | ||||||||||
Giải Sáu | 157 | 797 | 201 | |||||||||
Giải Bảy | 28 | 76 | 55 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8 |
1 | 0,4,5 |
2 | 4,7,8,9 |
3 | 0,3,4,5 |
4 | 2,3 |
5 | 4,5,7 |
6 | 2,9 |
7 | 6 |
8 | 3,4,9 |
9 | 0; ,7 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 1,3,9; |
1 | 0 |
2 | 4,6 |
3 | 3,4,8 |
4 | 1,2,3,5,8 |
5 | 1,3,5 |
6 | 7 |
7 | 0,2,5,9 |
8 | 0,2 |
9 | 2,6,8 |
XSMB » KQXS Xổ số Thái Bình Chủ nhật ngày 27/01/2019
Đặc Biệt | 58549 | |||||||||||
Giải Nhất | 62533 | |||||||||||
Giải Nhì | 19805 | 12534 | ||||||||||
Giải Ba | 77669 | 49958 | 79536 | |||||||||
13923 | 65572 | 40789 | ||||||||||
Giải Tư | 4484 | 3809 | 8415 | 2507 | ||||||||
Giải Năm | 4257 | 9708 | 6267 | |||||||||
7778 | 3729 | 0024 | ||||||||||
Giải Sáu | 305 | 984 | 522 | |||||||||
Giải Bảy | 81 | 10 | 03 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,6,7,8,9 |
1 | 0,5 |
2 | 2,3,4,9 |
3 | 3,4,6 |
4 | 9; |
5 | 7,8 |
6 | 7,9 |
7 | 2,8 |
8 | 1,4,4,9 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8 |
2 | 2,7 |
3 | 0,2,3 |
4 | 2,3,8,8 |
5 | 0,0,1 |
6 | 0,3 |
7 | 0,5,6 |
8 | 0,5,7 |
9 | 0,2,4; ,6,8 |
XSMB » KQXS Xổ số Thái Bình Chủ nhật ngày 20/01/2019
Đặc Biệt | 65208 | |||||||||||
Giải Nhất | 55223 | |||||||||||
Giải Nhì | 07010 | 34387 | ||||||||||
Giải Ba | 20869 | 01911 | 46035 | |||||||||
14971 | 85545 | 83460 | ||||||||||
Giải Tư | 7858 | 6779 | 2452 | 3511 | ||||||||
Giải Năm | 0574 | 6987 | 0889 | |||||||||
1676 | 3179 | 8622 | ||||||||||
Giải Sáu | 547 | 914 | 882 | |||||||||
Giải Bảy | 72 | 54 | 95 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8; |
1 | 0,1,1,4 |
2 | 2,3 |
3 | 5 |
4 | 5,7 |
5 | 2,4,8 |
6 | 0,9 |
7 | 1,2,4,6,9,9 |
8 | 2,7,7,9 |
9 | 2,5 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 1,1,7 |
2 | 2,5,7,8,9 |
3 | 2 |
4 | 1,5,7 |
5 | 3,4,9 |
6 | 7 |
7 | 4,8,8 |
8 | 0; ,5 |
9 | 6,7,7,8 |